Verkaufszahlen Vereinigtes Königreich 1966

Pos Modell/Modellreihe Gesamtjahr 1966 Marktanteil in % Veränderung zu 1965
1 Austin 1100/Morris 1100/Wolseley 1100/Riley Kestrel/MG 1100/Vandenplas Princess 1100 151,946 14.5% -4%
2 Ford Cortina 127,039 12.1% 9%
3 Austin Mini/Morris Mini 91,624 8.7% -12%
4 Ford Anglia 68,209 6.5% -19%
5 Vauxhall Viva 59,731 5.7% 1%
6 Morris Oxford VI/Austin A60 Cambridge/Wolseley 16/60/Riley 4/72/MG Magnette Mk.IV 48,077 4.6% -8%
7 Vauxhall Victor 46,537 4.4% -33%
8 Ford Corsair 38,412 3.7% -15%
9 Triumph Herald/Vitesse 38,076 3.6% -11%
10 Morris Minor 37,963 3.6% -15%
Ford Zephyr/Zodiac Mark IV 28,819 2.8% -33%
Hillman Imp 27,601 2.6% -6%
Morris 1800/Austin 1800/Wolseley 18/85/Austin 3-litre 27,536 2.6% 24%
Rover P6 2000 18,901 1.8% 31%
Triumph 2000/2500 14,120 1.3% 8%
Triumph 1300/1500 13,236 1.3% new
Singer Chamois 10,621 1.0% -20%
MGB/MGC 6,232 0.6% 48%
Triumph TR4A/Triumph Spitfire/Triumph GT6 5,477 0.5% 0%
MG Midget/Austin-Healey Sprite 4,632 0.4% -23%
Rover P5 3000 4,504 0.4% -2%
Sunbeam Imp Sport 648 0.1% new

Hinterlasse einen Kommentar