Rover Produktionszahlen nach Modellen

  • 1904 bis 1912 u. 1919 bis 1924: Rover 6, 8
  • 1906 bis 1913: Rover 16-20, Rover 18, 20
  • 1906 bis 1915: Rover 10-12, Rover 12, 15
  • 1911 bis 1912: Rover Knight
  • 1923: Rover 6/21
  • 1924 bis 1929: Rover 14/45, Rover 16/50
  • 1924 bis 1933: Rover 9/20, Rover 10/25
  • 1927 bis 1932: Rover 16
  • 1931 bis 1933: Rover Meteor 16 und 20
  • 1932: Rover Pilot 12 und 14
  • 1933 bis 1940: Rover 14, Rover 16
  • 1933 bis 1940: Rover Speed Pilot,
    Speed 14, Speed 16, Speed 20
  • 1934 bis 1940: Rover 10, Rover 12
  • 1937 bis 1940: Rover 20
  • 1945 bis 1949: Rover 10, Rover 12
  • 1945 bis 1948: Rover 14, Rover 16
  • 1948 bis 1949: Rover P3
  • 1949 bis 1964: Rover P4
  • 1958 bis 1973: Rover P5                                     70.492
  • 1963 bis 1977: Rover P6                                   327.000
  • 1976 bis 1987: Rover SD1                                 303.345
  • 1984 bis 1989: Rover 200                                418.367
  • 1986 bis 1999: Rover 800                                317.126
  • 1990 bis 1995 Rover Metro                             350.304
  • 1989 bis 1994: Rover Maestro                         138.597
  • 1989 bis 1994: Rover Montego                        193.895
  • 1989 bis 1997: Rover 200/400                       953.699
  • 1995 bis 1997: Rover 100                                168.099
  • 1993 bis 1999: Rover 600                                270.988
  • 1994 bis 2005: Rover 400/45                         617.342
  • 1995 bis 2005: Rover 200/25/Streetwise    698.437
  • 1999 bis 2005: Rover 75, 75 V8                      211.175
  • 2003 bis 2005: CityRover                                    8.273

Eine Antwort zu Rover Produktionszahlen nach Modellen

  1. G. K. schreibt:

    Rover 75 V8 produktion 156 Stueck!

Hinterlasse einen Kommentar